| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:南区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
6件見つかりました
並び替え
|
ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「吉野町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 42.32平米~61.2平米 | 1LDK~1LDK+S(納戸) | 1980万円~2990万円(マスターグレード)、1900万円~2910万円(シンプルグレード)、2120万円~3130万円(プレミアムグレード)、1540万円~2950万円(新築構造体)※各グレードいずれも(構造体+内装・設備) |
| Point1 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅1番出口徒歩1分。Point2 オーダーメイドで水廻りの位置も変更できる「自在空間」。先進の住宅設備。Point3 オール電化・非接触型カードキーシステムなど標準装備の充実も魅力 | |||
|
ランドシティ横濱吉野町レジデンス南吉田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩6分ブルーライン「阪東橋」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 77戸 | 40.61平米~70.62平米 | 1LDK~3LDK | 2368万8000円~4238万8000円 |
| 4駅2路線、横浜へ直通10分、品川へ28分。ダイレクトなアクセス。。大通りから一歩奥まった閑静な住宅街。暮らし易く落ち着いた環境。角住戸率50%以上。工夫を凝らしたプランと、選べる多彩な8タイプ | |||
|
クリオ南太田南太田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「南太田」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 88戸 | 42.3平米・47.58平米 | 1LDK・1LDK+S(納戸) | 2477万8000円~2889万1000円 |
| 横浜よりわずか4駅の京浜急行「南太田」駅より、フラットなアプローチで「徒歩5分」。総戸数88戸、<クリオ南太田>誕生 | |||
|
パークハウス上大岡別所 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「上大岡」歩13分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 70.02平米~80.7平米 | 3LDK・4LDK | 3980万円~5270万円(うち商談ルーム使用住戸3980万円、家具付きモデルルーム使用住戸3980万円 ) |
| 今月、ご成約キャンペーン実施中・家具付きモデルルーム販売中。駅周辺に生活利便施設充実、子育て環境も整う暮らしやすい街。横浜へ9分、品川も直通の横浜副都心「上大岡」 | |||
|
アークプラザ大岡テラス大岡 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「弘明寺」歩8分 京浜急行本線「井土ヶ谷」駅より徒歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 48戸 | 72.27平米 | 2LDK+S(納戸) | 4170万円 |
|
スタジオデン横濱吉野町II新川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「吉野町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 51戸 | 43.44平米~73.12平米 | 1LDK~3LDK | 未定 |