| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:ブルーライン 駅:あざみ野,中川,センター北,センター南,仲町台,新羽,北新横浜,新横浜,岸根公園,片倉町,三ツ沢上町,三ツ沢下町,横浜,高島町,桜木町,関内,伊勢佐木長者町,阪東橋,吉野町,蒔田,弘明寺,上大岡,港南中央,上永谷,下永谷,舞岡,戸塚,踊場,中田,立場,下飯田 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
32件見つかりました
並び替え
|
シュプレ新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32.48平米 | 1LDK | 1900万円 | |
|
ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「吉野町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 42.32平米~61.2平米 | 1LDK~1LDK+S(納戸) | 1980万円~2990万円(マスターグレード)、1900万円~2910万円(シンプルグレード)、2120万円~3130万円(プレミアムグレード)、1540万円~2950万円(新築構造体)※各グレードいずれも(構造体+内装・設備) |
| Point1 横浜市営地下鉄ブルーライン 「吉野町」駅1番出口徒歩1分。Point2 オーダーメイドで水廻りの位置も変更できる「自在空間」。先進の住宅設備。Point3 オール電化・非接触型カードキーシステムなど標準装備の充実も魅力 | |||
|
ランドシティ横濱吉野町レジデンス南吉田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩6分ブルーライン「阪東橋」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 77戸 | 40.61平米~70.62平米 | 1LDK~3LDK | 2368万8000円~4238万8000円 |
| 4駅2路線、横浜へ直通10分、品川へ28分。ダイレクトなアクセス。。大通りから一歩奥まった閑静な住宅街。暮らし易く落ち着いた環境。角住戸率50%以上。工夫を凝らしたプランと、選べる多彩な8タイプ | |||
|
クリオ南太田南太田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「南太田」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 88戸 | 42.3平米・47.58平米 | 1LDK・1LDK+S(納戸) | 2477万8000円~2889万1000円 |
| 横浜よりわずか4駅の京浜急行「南太田」駅より、フラットなアプローチで「徒歩5分」。総戸数88戸、<クリオ南太田>誕生 | |||
|
ブリリア アーブリオ 戸塚名瀬町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「戸塚」バス8分「富士橋」停歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 189戸 | 66.82平米~91.7平米、トランクルーム(物入)面積0.20平米~0.69平米含む | 3LDK~4LDK | 2700万円~3450万円 |
| 「戸塚で一番家族を愛そう」プロジェクト。快適オール電化採用のビッグプロジェクト。更なる発展に期待したい戸塚駅。暮らしやすいロケーションに誕生 | |||
|
ナイスアーバン横濱港北プロムナード新羽町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「新羽」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 51.85平米~72.43平米 | 2LDK~4LDK | 2840万円~4580万円 |
| 「新羽」駅徒歩4分。3LDKが3100万円台~。スーパー・公園・病院など生活施設は徒歩3分圏内で、緑豊かな歩行者専用遊歩道に寄り添う閑静な住環境が魅力。敷地内100%駐車も、嬉しい設備。 | |||
|
グレーシア横浜関内クオリテ蓬莱町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR根岸線「関内」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 41.85平米~64平米 | 1R~2LDK(1R=Studio) | 2850万円~4690万円(うちモデルルーム価格3990万円、) |
| 最寄駅から徒歩2分。駅近ならではの安心感と、4駅4路線利用可の利便性。全戸南東向きの36邸は、大通り公園に面した立地。都市型ライフスタイルを追求する人にふさわしい上質なマンションが誕生。 | |||
|
フィスナ港北ニュータウン加賀原 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| グリーンライン「川和町」歩14分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 23戸 | 60.08平米 | 2LDK | 2988万円 |
|
フィスナレジデンスセンター南荏田南 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「センター南」歩21分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 71.04平米~76.32平米 | 2LDK+S(納戸)・3LDK | 3180万円~3780万円 |
|
クオス鴨居Ⅱレジデンシャルステージ池辺町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「鴨居」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 60.08平米 | 2LDK+S(納戸) | 3220万円 |
| ららぽーと横浜まで640m、デイリーヤマザキまで210m、都田小学校まで243m | |||