| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:鶴見区,神奈川区,西区,中区,南区,保土ケ谷区,磯子区,金沢区,港北区,戸塚区,港南区,旭区,緑区,瀬谷区,栄区,泉区,青葉区,都筑区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
82件見つかりました
並び替え
|
シュプレ新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32.48平米 | 1LDK | 1970万円 | |
|
シュプレ新横浜新横浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「新横浜」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 66戸 | 32.48平米9.82坪 | 1DK | 1970万円 |
| 築2年以内、ペット相談、即入居可 | |||
|
ミオカステーロ横濱吉野町ステーションフロント吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| ブルーライン「吉野町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 42.28平米~61.2平米 | 1LDK~1LDK+S+WIC+SIC | 1980万円~3250万円 |
| 1LDK~1LDK+S+WIC+SIC、1900万円台~。ブルーライン「吉野町」駅東1番出口より徒歩1分(約15m)の駅近立地で、「横浜」へ10分、「東京」へは35分の快適ポジション。角住戸率約56%。ユニットバス窓付き。オール電化・床暖房※・食洗機※・IHなどが標準装備。 | |||
|
ロワール横浜大口大口通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR横浜線「大口」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 29戸 | 35.12平米~70.78平米 | 2DK~3LDK | 2080万円~3580万円 |
| 人と地球に優しい次世代省エネ基準・高品質マンション。横浜市神奈川区初の「住宅エコポイント対象マンション」がその証し。快適性と利便性を兼ね備えた横浜3km圏、活気に溢れるおおぐち通商店街直結の好立地に誕生。3駅3路線利用可、横浜7分、品川23分、渋谷24分。 | |||
|
ディアスタ子安ベイスケープ子安通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「新子安」歩11分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 56戸 | 36.21平米 | 1DK | 2090万円 |
|
スタジオデン横濱吉野町II新川町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 51戸 | 43.44平米~70.27平米 | LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸) | 2100万円台~3600万円台(※100万円単位) |
| 2LDK・1900万円台~。ブルーライン「吉野町」駅より徒歩4分、「阪東橋」駅より徒歩4分、京浜急行「黄金町」駅より徒歩7分と、3駅2路線利用可能のアクティブなアクセス。非接触型カードキーを採用した安心のセキュリティ&経済的にも安心のオール電化マンション。 | |||
|
ランドシティ横濱吉野町レジデンス南吉田町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「黄金町」歩6分ブルーライン「阪東橋」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 77戸 | 40.61平米~70.62平米 | 1LDK~3LDK | 2168万8000円~4138万8000円 |
| 駅徒歩4分の快適な立地。駅からすぐだからこそ帰宅が遅くなっても安心。駅近ながら一歩奥まった閑静な住宅街。落ち着いた住み心地を楽しめる毎日を心豊かに暮らすプランニング。 | |||
|
クリオ南太田402号室南太田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 京急本線「南太田」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 88戸 | 42.3平米 | 1LDK | 2529.2万円 |
| 築2年以内、ペット相談、駅徒歩5分以内 | |||
|
ディアスタ新子安ベイスタイル子安通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR京浜東北線「新子安」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 54.54平米~73.73平米 | 1LDK~3LDK | 2560万円~3820万円 |
|
サングレイス矢向矢向 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR南武線「尻手」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 26戸 | 62.42平米 | 3LDK | 2580万円 |
| 新鶴見小学校まで460m、矢向中学校まで280m、汐田総合病院まで670m | |||